Libro de Ciencia agrícola con Vernier
Descripción:
Agricultural Science with Vernier contiene una colección de 29 experimentos que pueden ser útiles para enseñar ciencias agrícolas a nivel de escuela secundaria o universitaria. Algunos experimentos están diseñados para realizarse en el campo y otros en el aula o en el laboratorio.
Los temas incluyen:
-Fundamentos de la ciencia agrícola
-Ciencia de plantas y suelos
-Ciencia Animal
-Energía y Electricidad
-Temas generales en ciencias agrícolas
Table of Contents
| Experiment | Suggested Products | |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Data Collection | Stainless Steel Temperature Probe |
| 2 | Acids and Bases | pH Sensor |
| 3 | Diffusion through Membranes | Conductivity Probe |
| 4 | Conducting Solutions | Conductivity Probe |
| 5 | Osmosis | Gas Pressure Sensor |
| 6 | Respiration of Sugars by Yeast | CO2 Gas Sensor |
| 7 | Reflection and Absorption of Light | Light Sensor, Stainless Steel Temperature Probe |
| 8 | Soil pH | pH Sensor |
| 9 | Soil Salinity | Conductivity Probe |
| 10 | Soil Temperature | Stainless Steel Temperature Probe (3) |
| 11 | Soil Moisture | Soil Moisture Sensor |
| 12A | Photosynthesis and Respiration (CO2) | CO2 Gas Sensor |
| 12B | Photosynthesis and Respiration (O2) | O2 Gas Sensor |
| 12C | Photosynthesis and Respiration (CO2 and O2) | CO2 Gas Sensor, O2 Gas Sensor |
| 13 | Transpiration | Gas Pressure Sensor |
| 14A | Cell Respiration (CO2) | CO2 Gas Sensor |
| 14B | Cell Respiration (O2) | O2 Gas Sensor |
| 14C | Cell Respiration (CO2 and O2) | O2 Gas Sensor, CO2 Gas Sensor |
| 15 | The Greenhouse Effect | Stainless Steel Temperature Probe (2) |
| 16 | Energy in Food | Stainless Steel Temperature Probe |
| 17A | Enzyme Action: Testing Catalase Activity | O2 Gas Sensor |
| 17B | Enzyme Action: Testing Catalase Activity | Gas Pressure Sensor |
| 18A | Lactase Action | CO2 Gas Sensor |
| 18B | Lactase Action | Gas Pressure Sensor |
| 19 | Oxygen Gas and Human Respiration | O2 Gas Sensor |
| 20 | Biochemical Oxygen Demand | Vernier Optical DO Probe |
| 21 | Animal Temperature | Stainless Steel Temperature Probe (2) |
| 22 | Lemon «Juice» | 30-Volt Voltage Probe |
| 23 | Ohm’s Law | Current Probe, Differential Voltage Probe, Extech Digital DC Power Supply, Vernier Circuit Board 2 |
| 24 | Energy Content of Fuels | Stainless Steel Temperature Probe |
| 25 | Photovoltaic Cells | Current Probe, Voltage Probe, Light Sensor |
| 26 | Wind Power | Current Probe, Voltage Probe |
| 27 | Watershed Testing | Conductivity Probe, Vernier Optical DO Probe, pH Sensor, Stainless Steel Temperature Probe |
| 28 | Interdependence of Plants and Animals | Vernier Optical DO Probe, pH Sensor |
| 29 | Biodiversity and Ecosystems | Stainless Steel Temperature Probe |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.