Libro de Explorando las ciencias de la vida
Tabla de contenidos
| Experimento | Productos sugeridos | |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la recolección de datos | Go Direct® Sensor de presión de gas |
| 2 | ¡Agárralo! | Go Direct® Sensor de presión de gas, pera para sensor de presión de gas |
| 3 | Frecuencia cardíaca y posición corporal | Go Wireless® Frecuencia cardíaca |
| 4 | Frecuencia cardíaca y ejercicio | Go Wireless® Frecuencia cardíaca |
| 5 | Difusión: ¿qué tan rápido? | Go Direct® Sonda de conductividad |
| 6 | Levaduras en acción | Go Direct® Sensor de presión de gas |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.