Libro de Explorando la ciencia física
Tabla de contenidos
| Experimento | Productos sugeridos | |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la recolección de datos | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 2 | Diversión con la presión | Go Direct® Sensor de presión de gas |
| 3 | Temperatura de ebullición del agua | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 4 | Temperatura de congelación del agua | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 5 | ¿Qué tan bajo puedes llegar? | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 5B | Helado en bolsa de congelación | No se usan sensores |
| 6 | Una buena compresa fría | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 7 | Tasas de enfriamiento: Shaq vs. Suzie | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 8 | Roce | Go Direct® Sensor de fuerza y aceleración |
| 9 | Palancas de primer género | Go Direct® Sensor de fuerza y aceleración |
| 10 | Poleas | Go Direct® Sensor de fuerza y aceleración |
| 11 | Flotabilidad | Go Direct® Sensor de fuerza y aceleración |
| 12 | Graficando tu movimiento | Go Direct® Detector de movimiento |
| 13 | Acelerando | Go Direct® Detector de movimiento, Go Direct® Sensor Cart |
| 14 | Las 100 millas de Indy | Go Direct® Detector de movimiento |
| 14B | Auto de lápiz | |
| 15 | Maniquíes de choque | Go Direct® Detector de movimiento |
| 16 | Objetos en caída | Go Direct® Detector de movimiento |
| 17 | Un deslizamiento veloz | Go Direct® Detector de movimiento |
| 18 | Una mano caliente | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 19 | Un buen calcetín | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 20 | «Jugo» de limón | Go Direct® Sonda de voltaje |
| 21 | Reflectividad de la luz | Go Direct® Sensor de luz y color |
| 22 | Mapeo de un campo magnético | Go Direct® Sensor de campo magnético de 3 ejes |
| 23 | Electroimanes | Go Direct® Sensor de campo magnético de 3 ejes
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.