Libro de Investigando la energía solar
En Investigando la energía solar, los estudiantes exploran la energía solar, la transferencia de energía, los circuitos en serie y en paralelo, y las variables que afectan la salida del panel solar utilizando el paquete Investigating Solar Energy Go Direct®, que incluye el KidWind Solar Energy Exploration Kit, un sensor de energía, el Vernier. Placa de resistencia y un sensor de temperatura de superficie.
Si está utilizando este plan de estudios como parte de un programa específico de STEM, encontrará que los experimentos y proyectos integran consistentemente habilidades y conceptos de matemáticas elementales.
El libro está alineado con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS); cada sección del maestro contiene información para ayudarlo a identificar experimentos que ayudarán a sus estudiantes mientras trabajan para cumplir con las expectativas de desempeño de NGSS.
Table of Contents
| Experiment | Suggested Products | |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Solar Panels | Solar Energy Exploration Kit |
| 2 | Exploring Solar Energy | Solar Energy Exploration Kit |
| 3 | Introduction to the Vernier Energy Sensor | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 4 | Making Connections: Circuits | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 5 | Solar Panel Output: Effect of Load | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 6 | Solar Panel Output: Effect of Shade | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 7 | Solar Panel Output: Effect of Angle | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 8 | Pumping Water with Solar Energy | Solar Energy Exploration Kit, Vernier Resistor Board, Go Direct® Energy Sensor |
| 9 | Exploring Surface Temperature | Go Direct® Surface Temperature Sensor |
| 10 | Project: Solar Homes | Solar Energy Exploration Kit, Go Direct® Surface Temperature Sensor |
| 11 | Project: What’s Cookin’? | Go Direct® Surface Temperature Sensor |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.