Libro de Investigación de la biología a través de la indagación
Investigación de la biología a través de la indagación contiene investigaciones de muchos conceptos fundamentales de la biología. Cada investigación incluye una actividad preliminar, información del instructor, ejemplos de preguntas que se pueden investigar y datos de muestra. Además, las investigaciones están correlacionadas con los estándares AP * e IB **. Los temas cubiertos incluyen:
-Biología celular y molecular
-Biología Organismal
-Ecología
-Evolución
Si es nuevo en la instrucción basada en la indagación, las amplias secciones de Información para el instructor que acompañan a cada investigación lo guiarán a través del estilo de instrucción en biología basado en la indagación. Este libro le ayudará a integrar las recomendaciones de la iniciativa AAAS “Visión y cambio en la educación de pregrado en biología” en su curso universitario.
Table of Contents
Experiment | Suggested Products | |
---|---|---|
1 | Buffer Investigations | Go Direct® pH Sensor |
2 | Diffusion | Go Direct® Conductivity Probe |
3 | Investigating Osmosis | Go Direct® Gas Pressure Sensor |
4 | Chemistry of Membranes | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
5 | Investigating Protein | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
6A | Testing Catalase Activity (O2 Gas Sensor) | Go Direct® O2 Gas Sensor |
6B | Testing Catalase Activity (Gas Pressure) | Go Direct® Gas Pressure Sensor |
6C | Testing Enzyme Activity (Spectrometer) | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
7 | Introduction to Biofuels: Enzyme Action | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
8 | Analysis of Enzymes using Tyrosinase | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
9 | Cellular Respiration | Go Direct® CO2 Gas Sensor |
10A | Sugar Metabolism with Yeast (Carbon Dioxide Gas) | Go Direct® CO2 Gas Sensor, Go Direct® Temperature Probe |
10B | Sugar Metabolism with Yeast (Ethanol) | Go Direct® Ethanol Vapor |
11 | Fermentation with Yeast | Go Direct® Temperature Probe, Go Direct® Gas Pressure Sensor |
12 | Photosynthesis by Chloroplasts | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
13 | Transpiration of Plants | Go Direct® Gas Pressure Sensor |
14 | Plant Pigments | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
15 | Heart Rate | Go Wireless® Heart Rate |
16 | Investigating Dissolved Oxygen | Go Direct® Optical Dissolved Oxygen Probe |
17 | Investigating Primary Productivity | Go Direct® Optical Dissolved Oxygen Probe |
18 | Modeling Population Dynamics | No probeware used |
19 | Water Monitoring | Go Direct® pH Sensor, Go Direct® Conductivity Probe, Go Direct® Optical Dissolved Oxygen Probe |
20 | Evolution of Cellobiase in Fungi | Go Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer |
21 | Introduction to Molecular Evolution | |
22 | Evolution of Yeast | Go Direct® CO2 Gas Sensor |
Reviews
There are no reviews yet.