Libro de Explorando la ciencia de la tierra y el espacio
Tabla de contenidos
| Experimento | Productos sugeridos | |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la recolección de datos | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 2 | Estudio del suelo | Go Direct® Sensor de pH |
| 3 | Mapeo del fondo oceánico | Go Direct® Detector de movimiento |
| 4 | Estudio de la dureza del agua | Go Direct® Sonda de conductividad |
| 5 | Estudio de campo del agua | Go Direct® Sonda de conductividad, Go Direct® Sensor de pH, Go Direct® Sonda de temperatura |
| 6 | Calentamiento de la tierra y el agua | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 7 | El efecto invernadero | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 8 | Humedad relativa | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 9 | Absorción de energía radiante | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 10 | Reflectividad de la luz | Go Direct® Sensor de luz y color |
| 11 | Estudio del patio escolar | Go Direct® Sensor de luz y color, Go Direct® Sonda de temperatura |
| 12 | ¿Qué causa las estaciones del año? | Go Direct® Sonda de temperatura |
| 13 | Casas solares | Go Direct® Sonda de temperatura |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.