Libro de Vernier Exploraciones y proyectos de física
Exploraciones y proyectos de física es una colección de investigaciones de laboratorio alineadas con los Estándares de ciencia de próxima generación (NGSS). La mayoría de las investigaciones incluidas establecen una situación para que los estudiantes exploren y analicen con alguna orientación del instructor, un formato de consulta guiada que es muy diferente de los experimentos de laboratorio tradicionales que proporcionan instrucciones paso a paso. Las actividades son editables y apropiadas para estudiantes de secundaria desde el noveno grado hasta Física AP. Los resultados de muestra se incluyen con la amplia información del instructor.
Debido a la naturaleza de estas actividades, se proporciona una instrucción mínima para el uso del software y el análisis de datos. Se recomienda la experiencia del instructor con los sensores y el software Vernier.
Table of Contents
Experiment | Suggested Products | |
---|---|---|
1 | Constant Motion and Changing Motion | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
2 | Balanced Forces and Unbalanced Forces | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
3 | Gravitation on Earth | Go Direct® Photogate, Picket Fence, Go Direct® Force and Acceleration Sensor |
4 | Newton’s Second Law | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
5 | Projectile Challenge | Go Direct® Projectile Launcher |
6 | Impulse and Momentum | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
7 | Equilibrium of Forces | Fan Cart, Combination Track/Optics Bench, Go Direct® Motion Detector, Ultra Pulley Attachment, Pulley Bracket |
8 | Circular Motion | Go Direct® Centripetal Force Apparatus, Go Direct® Force and Acceleration Sensor |
9 | Conservation of Momentum | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
10 | Egg Protection Challenge | |
11 | Springs Making Things Move | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
12 | Kinetic Energy and Mass | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
13 | Work and Kinetic Energy | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
14 | Work Done by Gravity | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
15 | Energy in Collisions | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
16 | Rube Goldberg Machine | No probeware used |
17 | Charge and Charge Models | Go Direct® Static Charge |
18 | Coulomb’s Law | Go Direct® Static Charge |
19 | Measuring Electric Current | Go Direct® Current Probe, Vernier Circuit Board 2 |
20 | Conservation of Charge | Go Direct® Current Probe, Vernier Circuit Board 2 |
21 | Voltage in a Circuit | Differential Voltage Probe |
22 | Battery Challenge | Go Direct® Voltage Probe, Go Direct® Current Probe |
23 | Magnetic Field of a Current | Go Direct® 3-Axis Magnetic Field Sensor, Go Direct® Current Probe |
24 | Current from a Changing Field | Go Direct® 3-Axis Magnetic Field Sensor, Go Direct® Current Probe |
25 | Generating Electricity | Go Direct® Energy Sensor, KidWind simpleGEN |
26 | Speaker | Power Amplifier |
27 | Wave Speed on a String | Power Amplifier, Power Amplifier Accessory Speaker |
28 | Speed of Sound | Microphone |
29 | Interference and Diffraction | Diffraction Apparatus, Combination Track/Optics Bench |
30 | Sound and Loudness | Go Direct® Sound Sensor |
31 | Wave Communication Challenge | Go Direct® Light and Color Sensor |
32 | Energy Storage in Capacitors | Go Direct® Voltage Probe, Go Direct® Current Probe |
33 | Oscillations | Go Direct® Motion Detector |
34 | Heat as Energy Transfer | FLIR ONE Gen 3, Vernier Thermal Analysis® Plus for FLIR ONE™ |
35 | Solar Cells | KidWind 2V/400mA Solar Panel, Go Direct® Energy Sensor, Vernier Variable Load, Go Direct® Surface Temperature Sensor, Go Direct® Light and Color Sensor |
36 | Rube Goldberg Machine Revisited |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.